
Nicht mehr verfügbar
ca. 165 m² – 5 Wohnungen/Apartments
kleines Hinterhaus – voll vermietet
Beschreibung
Externer Link zu Google Street View:
In Vorbereitung!
Kennzahlen:
| Mieteinnahmen Kaltmiete ca.: | €/Jahr | |
| Wohnfläche ca.: | ca. 175 m² | |
| Wohnungen: | 5 | |
| Durchschnittsmiete Wohnungen: | ||
| Grundstücksgröße | ca. 200 m² | |
| Bodenrichtwert zum 31.12.2022 | ||
| Baujahr | 1900 |
Aufteilung
Lage:
VGN: